参数名称 | XTH-12S | 烘干容量 | 12公斤 |
洗涤容量 | 12公斤 | 烘干驱动电机 | 90 |
洗涤滚筒直径(mm) | 590 | 烘干加热器(kw) | 7.5/15 |
洗涤滚筒深度(mm) | 460 | 风机功率 | 0.55 |
洗涤滚筒容积(L) | 125 | 装机电容量 | 14/22 |
洗涤转速(rpm) | 40 | 进水口 | 1/2 |
甩干转速(rpm) | 800 | 排水口 | 2 |
烘干滚筒直径(mm) | 740 | 烘干滚筒容积(L) | 220 |
洗涤驱动电机(kw) | 1.5 | 整机净重(kg) | 420 |
洗涤加热器(kw) | 5.25 | 整机毛重(kg) | 470 |
外型长(mm) | 880 | 排风口(mm) | 100 |
外型宽(mm) | 800 | 烘干滚筒深度(mm) | 500 |
外型(mm) | 1975 | 烘干转速(rpm) | 46 |
洗涤设备资讯NEWS
联系我们 | Contact us
- 电 话:020-36743661
- 传 真:020-36743229-801
- 邮 箱:564941769@qq.com
- 手 机:13711663315
- 地 址:广州市白云区鹤龙街鹤龙东路6号伊耐净商厦
广州伊耐净洗涤设备洗脱烘双层一体机开始打折
发布时:2015-08-20 14:14 查看:次 【小中大】
主要技术参数: