封闭自动变频干洗机技术参数
型号 项目 |
单位 Unit |
Y300FSE6 | QQ300 | Y300FSE10 | Y300FSE12 | Y300FSE17 | Y300FSE20 | |||
洗衣溶量 | 公斤(Kg) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 19-20 | |||
滚筒溶积 | 升(L) | 138 | 160 | 200 | 220-240 | 320 | 360 | |||
清洗转速 | 转/分(rpm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
甩干转速 | 转/分(rpm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||
底箱 | 1箱 | 升(L) | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 164 | ||
2箱 | 升(L) | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 177 | |||
3箱 | 升(L) | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 180 | |||
蒸馏箱容积 | 升(L) | 150 | 150 | 150 | 180 | 205 | 205 | |||
过滤器面积 | (M) | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
机器电机总功率 | 千瓦(KW) | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | |||
机器电加热功率 | 蒸馏 | 千瓦(KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
烘干 | 千瓦(KW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | |||
活性碳烘干 | 千瓦(KW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
蒸汽耗量 () | 公斤/小时(Kg/hr) | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | |||
耗水量() | 公斤/小时(Kg/hr) | 450 | 500 | 550 | 580 | 600 | 620 | |||
机器尺寸 | 度 | 毫米(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
宽度 | 毫米(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
厚度 | 毫米(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
机器重量 | 公斤(Kg) | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | |||
备注:S:蒸汽式:E:蒸汽压力:4-6Kg/cm2冷却水压力:1.5-2 Kg/cm2;电源需求:380V/3PH/50HZ。 |
封闭自动变频干洗机功能点
●使用溶剂为四氯乙烯●不锈钢设计,使机器寿命倍增。●封装制冷回收系统,环保节能。 ●钢制冷盘管,回收效率。●流量可再生尼龙过滤器,使衣物洗涤干净。●自动电脑控制 ,可任何洗涤程序的需求。●多点温度,压力自动控制,使机器安可靠。●容积蒸馏箱,可任何洗涤程序的需求。●三溶剂箱设计,可多种颜色衣物的洗涤要求。●的电加热方式,可节省量能源。●电气和制冷元件,提供可靠的工作稳定性。●空气道关闭阀。●可再生的活性炭吸附及反吸附装置,回收。●可达到300ppm的环保标准。
封闭自动变频干洗机
●使用溶剂为四氯乙烯●不锈钢设计,使机器寿命倍增。●封装制冷回收系统,环保节能。 ●钢制冷盘管,回收效率。●流量可再生尼龙过滤器,使衣物洗涤干净。●自动电脑控制 ,可任何洗涤程序的需求。●多点温度,压力自动控制,使机器安可靠。●容积蒸馏箱,可任何洗涤程序的需求。●三溶剂箱设计,可多种颜色衣物的洗涤要求。●的电加热方式,可节省量能源。●电气和制冷元件,提供可靠的工作稳定性。●空气道关闭阀。●可再生的活性炭吸附及反吸附装置,回收。●可达到300ppm的环保标准。
封闭自动变频干洗机