伊耐净洗衣房 小型水洗房(蒸汽) 配置方案B |
||||||
设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |||
卧式工业水洗机(钢) | WGP-50 | 1 | 29600 | |||
卧式工业水洗机(钢) | QLQT--70 | 1 | 33600 | |||
工业脱水机(钢) | QLQT--50 | 1 | 19600 | |||
工业烘干机(钢) | QHGT-35 | 1 | 14600 | |||
豪华型平板节能烫台 | QYTT-1500A | 4 | 2200×4 | |||
蒸汽型单辊烫平机(钢) | PTPYY9025 | 1 | 65000 | |||
熨斗 | 按式防烫 | 4 | 280×2 | |||
合计金额:172320元 | ||||||
洗衣房赠送 | ||||||
项目 | 数量 | 项目 | 数量 | |||
小推车 | 3辆 | 铜牌 | 1块 | |||
衣框 | 5只 | 马夹 | 15件 | |||
衣桶 | 3只 | 胸卡 | 15个 | |||
晾衣架 | 30个 | 胶鞋 | 6双 | |||
展板 | 4块 | 洗衣盆 | 4个 | |||
项目要求 | ||||||
1. 设备投入:172320元 | ||||||
2. 场地面积:150以上 | ||||||
3. 场地要求:380V电源,水源充沛,进排水方便的仓储式车间 | ||||||
4. 能源消耗:每次约消耗400KG蒸汽 每次约消耗60KW | ||||||
5. 锅炉配置:0.5吨以上锅炉,压力达0.2~0.5Mpa | ||||||
6. 电力需求:380V 40A以上电表 | ||||||
7. 烫平速度:每分钟约可烫平8~10米布草(每小时可烫平150条床单或90条被套) | ||||||
8. 人员配置:5~8人 | ||||||
9. 日 处理布草量(8h):约1000KG |
洗涤设备资讯NEWS
联系我们 | Contact us
- 电 话:020-36743661
- 传 真:020-36743229-801
- 邮 箱:564941769@qq.com
- 手 机:13711663315
- 地 址:广州市白云区嘉禾街鹤边路地段白云三线6号楼伊耐净商厦